產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > ET6006水質(zhì)綜合快速測(cè)定儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
型號(hào) | ET6006 |
余氯 | 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 |
總氯 | 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 |
pH值 | 6.5 to 8.4 pH |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L Cys |
溴 | 0 to 13 mg/L Br2 |
總堿度 | 0 to 500 mg/L CaCO3 |
光學(xué)系統(tǒng) | LED光源,防水測(cè)量設(shè)計(jì) |
使用環(huán)境 | 0 to 40℃;RH 30 to 90%(無(wú)冷凝) |
供電方式 | 1×9V電池 |
尺寸重量 | 150×45×50mm;100g |
產(chǎn)品咨詢