產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 比色法離子濃度計 > SD90單參數水質分析儀
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
產品型號 | 參 數 | 測定范圍 | zui小示值 | 示值誤差 | 重復性 | 供電電源 |
SD90702 | 銅 | 0~2.0 | 0.001mg/L | ±5%FS | 2% | AC220V/50Hz/15W |
SD90707 | 亞硝酸鹽 | 0~0.3 | ||||
SD90715 | 氨氮 | 0~10 | ||||
SD90721 | 鐵 | 0~0.8 | ||||
SD90732 | 溶解氧 | 0~12 | ||||
SD90738 | 二氧化氯 | 0~5.0 | ||||
SD90740 | 鎳 | 0~2 | ||||
SD90748 | 錳 | 0~0.5 | ||||
SD90749 | 六價鉻 | 0~0.5 | ||||
SD90762 | 余氯 | 0~10 |
產品咨詢